skip to main |
skip to sidebar
ROMANO' VINCE A POLPENAZZE
G6
| 1°ZANELLA | MARCO |
| 2°FORNONI | NICOLO |
| 3°FORCOLIN | GIANLUCA |
| 4°VECCHIATO | MANUEL |
| 5°FAZZOLARI | ALESSIO |
G6 F
| 1°MUSA | ALESSANDRA |
| 2°GARIBOLDI | REBECCA |
| 3°BELLANTE | TANIA |
ESORDIENTI M
| 1°BARATTIN | ALESSIO |
| 2°FORNONI | ALESSIO |
| 3°DURANTE | DAVIDE |
| 4°BARONTI | FABIO |
| 5°BENNATI | RICCARDO |
DONNE ESORDIENTI
| 1°DAL SANTO | NICOLE |
| 2°FONTANA | JENNY |
ALLIEVI
| 1°MAGGI | MICHELE |
| 2°BORSATO | OTTAVIO |
| 3°MAZZA | FRANCESCO |
| 4°REDAELLI | RICCARDO |
| 5°FAZZOLARI | SIMONE |
DONNE ALLIEVE
| 1°FUMAGALLI | MARTINA |
| 2°DOTTI | JASMINE |
| 3°GALLIANI | MARTINA |
| 4°CORNOLTI | VERONICA |
| 5°PERICO | ARIANNA |
JUNIOR
| 1°CECCHINI | DAVIDE |
| 2°DAL MASO | ROBERTO |
| 3°FAVARETTO | GIORGIO |
| 4°TURSI | LORIS |
| 5°ALESSANDRINI | ALEX |
DONNE
| 1°DUSINA | CRISTINA |
| 2°CONCA | SABRINA |
| 3°PAGANI | SAMANTHA |
| 4°TORRESANI | LARA |
| 5°VALLORTIGARA | SARAH |
OPEN
| 1°ROMANO' | CRISTIAN |
| 2°TURSI | MAURO |
| 3°GILMOZZI | SEBASTIAN |
| 4°GIULIANI | GIOVANNI FRANCESCO |
| 5°COLOMBO | GIOVANNI |
AMATORI PRIMA FASCIA
| 1°CARONI | EMILIO |
| 2°CORRADINI | FRANCESCO |
| 3°BERLUSCONI | ANDREA |
| 4°FRANCESCHETTI | MICHELE |
| 5°VECCHIO | DAVIDE |
AMATORI SECONDA FASCIA
| 1°LOMBARDI | ROBERTO |
| 2°SAVIO | DANIELE |
| 3°CASCIOTTA | VITTORIO |
| 4°DESTRO | LUIGI |
| 5°LONARDI | MATTEO |
Nessun commento:
Posta un commento