G6 M/F | ||||||
1° | TODARO | MANUEL | G6M | |||
2° | BONFANTI | MANUELE | G6M | |||
3° | FORNONI | NICOLO | G6M | |||
4° | FAZZOLARI | ALESSIO | G6M | |||
5° | DAL BARBA | JACOPO | G6M | |||
ESORDIENTI | ||||||
1° | BERTOLINI | GIOELE | ES2 | |||
2° | COLTRO | ALBERTO | ES2 | |||
3° | BELLAN | GABRIELE | ES2 | |||
4° | BENNATI | RICCARDO | ES2 | |||
5° | DE NARDI | MIRCO | ES2 |
ALLIEVI | ||||||
1° | PETILLI | SIMONE | AL2 | |||
2° | CANEVA | TOMMASO | AL2 | |||
3° | SOTTOCORNOLA | ANDREA | AL2 | |||
4° | SAMPARISI | LORENZO | AL2 | |||
5° | SILVESTRI | LUCA | AL2 |
ESORDIENTI/ALLIEVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° | ARZUFFI | ALICE MARIA | DAL1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | MERCANTE | CHIARA | DAL1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | CONFALONIERI | MARIA GIULIA | DAL2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4° | DOTTI | JASMINE | DAL2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | FONTANA | JENNY | DES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6° | CORNOLTI | VERONICA | DAL1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7° | PERICO | ARIANNA | DAL1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8° | GIUDICI | MARTA | DES2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DONNE JUNIOR/UNDER/ELITE/SW | ||||||
1° | VECCHIO | STEFANIA | DUN | |||
2° | CAVANI | MILENA | DEL | |||
3° | VALENTINI | ELENA | DJU | |||
4° | BORGIA | ELISABETTA | DUN | |||
5° | MARSILIO | CLAUDIA | DAM |
OPEN | ||||||
1° | VISINELLI | RAFAEL | ELI | |||
2° | DAMIANI | LUCA | ELI | |||
3° | ARU | FABIO | UND | |||
4° | MERCANTE | GABRIELE | ELI | |||
5° | LAMASTRA | GIUSEPPE | ELI | |||
6° | SILVESTRI | ELIA | UND | |||
7° | GAMBINO | ALESSANDRO | ELI | |||
8° | SOTTOCORNOLA | OMAR | UND | |||
9° | D' AVOLA | MANUELE | UND | |||
10° | ROMANO' | CRISTIAN | UND |
AMATORI 19/39 | ||||||
1° | PEROTTI | CRISTIAN | AMA | |||
2° | CORRADINI | FRANCESCO | AMA | |||
3° | BERLUSCONI | ANDREA | AMA | |||
4° | CARONI | EMILIO | AMA | |||
5° | VECCHIO | DAVIDE | AMA |
AMATORI OVER 40 | ||||||
1° | CASTRINI | NICOLA | OVE | |||
2° | GNATTA | BRUNO | OVE | |||
3° | CASCIOTTA | VITTORIO | OVE | |||
4° | FALCINELLA | VALERIO | OVE | |||
5° | CANNI FERRARI | EUGENIO | OVE |
Nessun commento:
Posta un commento